데이터 처리중입니다. 잠시만 기다려주세요...
구분 | 내용 |
---|---|
환자취급범위 | (1~4년차 공통) 년간 다음 기준 이상의 진단에 참여하여야 한다. 1. 동결절편검사를 포함한 조직검사건수 5,000건 이상 2. 세포흡인천자검사를 포함한 세포검사건수 1,000건 이상 3. 특수염색, 면역병리검사, 전자현미경검사, 분자병리검사 건수의 합이 500건 이상 |
지식 (교과목) | 다음 항목에 대한 분야구분 개념, 분야별 주요 장기의 조직학적 지식 및 주요 질환의 병리소견 1) 심혈관계병리 2) 폐병리 3) 림프.혈액병리 4) 두경부병리 5) 소화기병리 6) 간담도병리 7) 췌장병리 8) 신장병리 9) 비뇨.남성생식계병리 10) 여성생식계병리 11) 유방병리 12) 내분비병리 13) 피부병리 14) 근골격계.연부조직병리 15) 신경병리 16) 눈.귀병리 17) 세포병리 18) 면역병리 19) 분자병리 20) 법의병리 |
술기 및 임상역량 | 1. 육안 병리 검사를 프로토콜에 따라 시행할 수 있다. 2. 환자의 의무기록을 보고 판독에 필수적인 요소를 추출할 수 있다. 3. 현미경 소견으로부터 조직진단에 필요한 요소로부터 병리 진단의 초안을 작성할 수 있다. 4. 동결절편 진단 업무를 보조할 수 있다. 5. Brain delivery를 제외한 부검을 경험자의 감독 하에 시행할 수 있다. 6. 병리 검체의 주요 육안 및 현미경 소견을 기술하고 발표할 수 있다. 7. 분자병리 검사에 필요한 조직 부분을 정확히 인지하고 관련 물질을 추출할 부위를 선정할 수 있다. 8. 촉지 가능한 병변에 대해 세침흡인천자를 환자에게 설명하고 시행할 수 있다. |
학술회의참석 | (1~4년차 공통) 학술대회(대한병리학회, 대한세포병리학회, 대한법의학회) 및 병리 및 법의학 관련 국제학회 공통역량교육(1년차의 경우 신임전공의 워크숍 포함) 신임전공의 오리엔테이션 전공의 워크숍 전공의 성취도 평가 (응시 횟수는 총계항목 참조) 월례집담회 학회 연수교육 세포병리학회 주관 병리의사를 위한 세포병리교육 지회 및 연구회* |
논 문 제 출 | 4년간 연구/발표능력을 함양하기 위하여 다음의 요건을 충족하여야 한다. 1) 대한병리학회 발간 학술지, 대한법의학회지, 기타 학술지에 2편 이상의 병리학 논문을 게재하여야 하며, 그 중 한편은 제1저자로 대한병리학회 발간 학술지 혹은 SCI(E)등재 국내․외 학술지에 원저를 게재해야 함 ※ 원칙적으로 전문의시험 원서 접수 시에는 출판된 논문의 별책을 제출하여야 하나 게재증명이 있는 경우는 전문의시험 응시자격을 부여 받을 수 있다. 2) 병리집담회 (대한병리학회 월례집담회, 대한세포병리학회 월례집담회 등) 토의자 혹은 제출자 발표 2회 이상 3) 학회* 구연/포스터 (1저자) 발표 1회 이상 |
타 과 파 견 | (1~4년차 공통) 4년간 외과병리 외 타과 파견 기간이 8개월을 초과할 수 없다. |
기 타 요 건 | 짧은 증례요약보고서 10 건 |
구분 | 내용 |
---|---|
환자취급범위 | (1~4년차 공통) |
지식 (교과목) | 다음 항목에 대한 분야별 주요 질환의 병리소견 및 감별이 필요한 질환과의 주요 감별 포인트 연차 공통 (1년차 항목 참조) |
술기 및 임상역량 | 1. 육안 병리 검사를 검체의 성질에 근거하여 최적화된 방식으로 시행할 수 있다. 2. 전형적인 육안 검체 소견으로부터 가능성 높은 감별 진단을 적절히 제시할 수 있다. 3. 동결절편 진단 슬라이드를 깎고 염색할 수 있다. 4. 조직 병리 진단 과정에서 특수염색과 면역조직화학 염색을 적절히 활용할 수 있다. 5. Brain delivery를 포함한 부검을 경험자의 감독 하에 시행하고 primary anatomic diagnosis의 초안을 작성할 수 있다. 6. 탈락세포병리검체에 대하여 악성 세포를 스크리닝하고 세포병리 진단의 초안을 작성할 수 있다. 7. 주요 신사구체 질환, 중추 및 말초 신경계 질환에서 전자현미경을 진단에 적절히 활용할 수 있다. 8. 주요 신사구체 질환 및 피부 질환에서 면역형광염색을 진단에 적절히 활용할 수 있다. 9. 병리 전문의가 진행하는 집담회에서 증례에 대한 임상적, 육안적, 현미경적 소견을 작성하고 발표할 수 있다. |
학술회의참석 | (1~4년차 공통) |
논 문 제 출 | 총계 항목 참조 |
타 과 파 견 | (1~4년차 공통) |
기 타 요 건 | 짧은 증례요약보고서 15 건 |
구분 | 내용 |
---|---|
환자취급범위 | (1~4년차 공통) |
지식 (교과목) | 다음 항목에 대한 분야별 주요 질환의 병리기전 및 임상소견과의 연계성 이해 연차 공통 (1년차 항목 참조) |
술기 및 임상역량 | 1. 육안 병리 검사를 독자적으로 수행하고 후배와 육안병리보조사 (pathologist assistant)를 교육할 수 있다. 2. 전형적인 동결절편 조직을 보고 악성 세포의 유무를 판별할 수 있다. 3. 조직 병리 진단 과정에서 세부 전문가 자문이 필요한 증례를 선별할 수 있다. 4. Brain delivery를 포함한 부검을 경험자의 감독 하에 시행하고 최종 보고서의 초안을 작성할 수 있다. 5. 세침흡인 및 체액 세포병리검체에 대하여 세포병리 진단의 초안을 작성할 수 있다. 6. 주요 분자병리 검사의 검사 과정을 이해하고 검사 결과를 해석할 수 있다. 7. 법의 부검에서 유의해서 살펴 보아야 하는 항목들을 열거하고 전형적인 부검 소견을 해석할 수 있다. 8. 면역조직화학 검사를 임상병리사와 협동하여 조건을 잡고 셋업할 수 있다. 9. 각종 질환의 다학제 진료 및 집담회의 진행 과정을 이해하고 증례 토의에 필요한 육안, 현미경 사진 및 관련 리뷰를 작성하고 발표할 수 있다. |
학술회의참석 | (1~4년차 공통) |
논 문 제 출 | 총계 항목 참조 |
타 과 파 견 | (1~4년차 공통) |
기 타 요 건 | 짧은 증례요약보고서 15 건 |
구분 | 내용 |
---|---|
환자취급범위 | (1~4년차 공통) |
지식 (교과목) | 다음 항목에 대한 분야별 주요 질환의 병리기전과 임상적 의미를 설명함에 있어서, 현대 의학의 한계와 추가 연구가 필요한 포인트에 대한 이해 연차 공통 (1년차 항목 참조) |
술기 및 임상역량 | 1. 육안 병리 검사를 독자적으로 수행하고 후배와 육안병리보조사 (pathologist assistant)를 교육할 수 있다. 2. 동결절편 진단을 전문의 감독 하에 수행할 수 있다. 3. 조직 병리 진단 과정에서 세부 전문가 자문이 필요한 증례를 선별할 수 있다. 4. Brain delivery를 포함한 부검을 경험자의 감독 하에 시행하고 최종 보고서의 초안을 작성할 수 있다. 5. 모든 종류의 세포병리검체 대하여 세포병리 진단의 초안을 작성할 수 있다. 6. 주요 분자병리 검사의 검사 과정을 이해하고 검사 결과를 해석할 수 있다. 7. 법의 부검에서 유의해서 살펴 보아야 하는 항목들을 열거하고 전형적인 부검 소견을 해석할 수 있다. 8. 면역조직화학 검사를 임상병리사와 협동하여 조건을 잡고 셋업할 수 있다. 9. 분자병리 검사 과정에서 문제가 생겼을 때 임상병리사와 협동하여 그 문제를 해결할 수 있다. 10. 각종 질환의 다학제 진료 및 집담회의 진행 과정을 이해하고 증례 토의에 필요한 육안, 현미경 사진 및 관련 리뷰를 작성하고 발표할 수 있다. 11. 병리 검사 전반에 대한 질관리에 필요한 지표를 열거하고 개선 계획을 수립할 수 있다. |
학술회의참석 | (1~4년차 공통) |
논 문 제 출 | 총계 항목 참조 |
타 과 파 견 | (1~4년차 공통) |
기 타 요 건 | 짧은 증례요약보고서 10 건 |
구분 | 내용 |
---|---|
환자취급범위 | 1. 동결절편검사를 포함한 조직검사건수 20,000건 이상 2. 세포흡인천자검사를 포함한 세포검사건수 4,000건 이상 3. 특수염색, 면역병리검사, 전자현미경검사, 분자병리검사 건수의 합이 2,000건 이상 |
교 과 내 용 | 1. 장기 및 분야별 교과과정(1~4년차 공통) 2. 외과병리와 부검의 술기 습득 및 원리 이해 3. 세포흡인천자검사의 술기 습득 4. 세포병리검사, 면역병리검사, 분자병리검사, 전자현미경검사 등 특수 진단기술에 대한 이해 5. 조직병리(동결절편검사 포함) 및 세포병리(세포흡인천자검사 포함)의 판독 능력 습득 6. 임상과와의 집담회에서 병리소견 발표 및 토의 경험 7. 병리과 운영 및 관리에 필요한 기본적 능력 습득 8. 실험병리, 특수병리, 법의병리 및 타기관 파견 등 Elective Course |
학술회의참석 | 1. 4년간 학회에서 시행하는 공통역량교육과 전공의 워크숍 (신임전공의 오리엔테이션 제외) 중 60% 이상을 참석해야 한다. 본 조항은 2020년 신임전공의부터 적용하며 2019년 이전에 수련을 시작한 전공의는 신임전공의 오리엔테이션 또는 전공의 워크숍 2회 및 공통역량교육 4회 중 60% 이상을 참석해야 한다. 2. 학술회의 참석 및 타기관 파견의 활성화를 위하여 전문의 시험자격을 부여 받으려면 100점 이상의 점수를 취득해야 한다. 1) 학술대회(대한병리학회, 대한세포병리학회, 대한법의학회) 및 국제학회(병리, 법의학 관련) (1회 참석 6점) 2) 월례집담회 (병리학회, 세포병리학회, 1회 참석 3점) 3) 학회 연수교육 (병리학회, 세포병리학회, 1회 참석 3점) 4) 세포병리학회 주관 병리의사를 위한 세포병리교육 (교육과정 수료자에 한해 6점) 5) 병리학회 지회 및 연구회* 참석 (1회 참석 1점) 6) 타 기관 파견(부검, 실험병리, 세부전공분야) 1개월 이내 10점, 1개월 이상 월별로 각 5점 3. 전공의 성취도 평가를 수련 기간 전체에 걸쳐 2020년을 기준으로 3년차는 1회, 2년차 이하 및 그 이후로 수련을 받을 전공의는 2회 이상 응시해야 한다. |
논 문 제 출 | 4년간 연구/발표능력을 함양하기 위하여 다음의 요건을 충족하여야 한다. 1)원저 또는 종설 논문을 단독 제1저자로 SCI(E) 또는 병리학회지(JPTM)에 1편 이상 게재함(게재예정 포함). *2019년 4년차 전공의부터 적용함. ※ 원칙적으로 전문의시험 원서 접수 시에는 출판된 논문의 별책을 제출하여야 하나 게재증명이 있는 경우는 전문의시험 응시자격을 부여 받을 수 있다. 2) 병리집담회 (대한병리학회 월례집담회, 대한세포병리학회 월례집담회 등) 토의자 혹은 제출자 발표 2회 이상 3) 학회* 구연/포스터 (1저자) 발표 1회 이상 |
타 과 파 견 | 4년간 외과병리 외 타과 파견 기간이 8개월을 초과할 수 없다. |
기 타 요 건 | |
비고 | 1. 연차별 환자취급 범위는 매년 상기 기준 이상을 권장하지만, 수련 스케쥴에 따라 특정 분야를 수련 받지 않는 연도에는 이 기준을 적용하지 않으며 4년간 수련받은 총계가 기준을 충족하면 전문의시험 응시자격을 부여한다. 2. 4년간 학회에서 시행하는 4년간 학회에서 시행하는 공통역량교육과 전공의 워크숍 (신임전공의 오리엔테이션 제외) 중 60% 이상을 참석해야 한다. 본 조항은 2020년 신임 전공의부터 적용하며 2019년 이전에 수련을 시작한 전공의는 신임전공의 오리엔테이션 또는 전공의 워크숍 2회 및 공통역량교육 4회 중 60% 이상을 참석해야 한다. 3. 학술회의 참석 및 타기관 파견의 활성화를 위하여 전문의 시험자격을 부여 받으려면 100점 이상의 점수를 취득해야 한다. 1) 학술대회(대한병리학회, 대한세포병리학회, 대한법의학회) 및 국제학회(병리, 법의학 관련) (1회 참석 6점) 2) 월례집담회 (병리학회, 세포병리학회, 1회 참석 3점) 3) 학회 연수교육 (병리학회, 세포병리학회, 1회 참석 3점) 4) 세포병리학회 주관 병리의사를 위한 세포병리교육 (교육과정 수료자에 한해 6점) 5) 병리학회 지회 및 연구회* 참석 (1회 참석 1점) 6) 타 기관 파견(부검, 실험병리, 세부전공분야) 1개월 이내 10점, 1개월 이상 월별로 각 5점 4. 부검은 결과보고서에 전공의 이름이 포함된 직접 혹은 간접으로 참여한 병리부검과 법의부검의 증례수를 모두 계산하고 4년 동안 20건 이상이 되어야 하며, 이중 만 16세 이상의 성인부검 증례가 4건 이상 포함되어 있어야 한다. 5. 연구/발표능력을 함양하기 위하여 다음의 요건을 충족하여야 한다. 1)원저 또는 종설 논문을 단독 제1저자로 SCI(E) 또는 병리학회지(JPTM)에 1편 이상 게재함(게재예정 포함). ※ 원칙적으로 전문의시험 원서 접수 시에는 출판된 논문의 별책을 제출하여야 하나 게재증명이 있는 경우는 전문의시험 응시자격을 부여 받을 수 있다. 2) 병리집담회 (대한병리학회 월례집담회, 대한세포병리학회 월례집담회) 토의자 혹은 제출자 발표 2회 이상 3) 학회* 구연/포스터 (1저자) 발표 1회 이상 6. 짧은 증례요약 보고서 4년간 50건. *2017, 2018년 1년차 전공의는 시범적용하며, 2019년 1년차 전공의 부터 적용함. 7. 전공의 성취도 평가를 수련 기간 전체에 걸쳐 2020년을 기준으로 3년차는 1회, 2년차 이하 및 그 이후로 수련을 받을 전공의는 2회 이상 응시해야 한다. |
구분 | 내용 |
---|---|
환자취급범위 | (1~4년차 공통) 년간 다음 기준 이상의 진단에 참여하여야 한다. 1. 동결절편검사를 포함한 조직검사건수 5,000건 이상 2. 세포흡인천자검사를 포함한 세포검사건수 1,000건 이상 3. 특수염색, 면역병리검사, 전자현미경검사, 분자병리검사 건수의 합이 500건 이상 |
교 과 내 용 | 1. 장기 및 분야별 교과과정(1~4년차 공통) 1) 심혈관계병리 2) 폐병리 3) 림프.혈액병리 4) 두경부병리 5) 소화기병리 6) 간담도병리 7) 췌장병리 8) 신장병리 9) 비뇨.남성생식계병리 10) 여성생식계병리 11) 유방병리 12) 내분비병리 13) 피부병리 14) 근골격계.연부조직병리 15) 신경병리 16) 눈.귀병리 17) 세포병리 18) 면역병리 19) 분자병리 20) 법의병리 2. 외과병리와 부검의 술기 습득 및 원리 이해 3. 세포흡인천자검사의 술기 습득 권장 |
학술회의참석 | (1~4년차 공통) 병리학회 월례집담회 6회 중 3회 이상 학회 2회 중 1회 이상 학회 보수교육 1회 이상 |
논 문 제 출 | (1~4년차 공통) 4년간 다음과 같은 기준에 따라 모두 3편 이상을 게재하여야 한다. 1) 제1저자로 The Korean Journal of Pathology, Basic and Applied Pathology, SCI(E) 등재 국내,외 학술지에 병리학과 관련된 원저 1편 2) 저자 순과 원저, 증례보고 상관없이 The Korean Journal of Pathology, Basic and Applied Pathology에 1편 3) The Korean Journal of Pathology, Basic and Applied Pathology, 기타 학술지에 원저, 증례보고 저자순에 상관없이 1편 4) 외국수련자가 3편 모두 국외학술지인 경우, 내용이 병리학과 관련이 있어야하며 그 중 한편은 제 1저자이어야 함. |
타 과 파 견 | (1~4년차 공통) 4년간 외과병리 외 타과 파견 기간이 8개월을 초과할 수 없다. |
기 타 요 건 |
구분 | 내용 |
---|---|
환자취급범위 | (1~4년차 공통) |
교 과 내 용 | 1. 장기 및 분야별 교과과정 (1~4년차 공통) 2. 세포흡인천자검사의 술기 습득 3. 세포병리검사, 면역병리검사, 분자병리검사, 전자현미경검사 등 특수 진단기술에 대한 이해 권장 |
학술회의참석 | (1~4년차 공통) |
논 문 제 출 | 총계 항목 참조 |
타 과 파 견 | (1~4년차 공통) |
기 타 요 건 |
구분 | 내용 |
---|---|
환자취급범위 | (1~4년차 공통) |
교 과 내 용 | 1. 장기 및 분야별 교과과정(1~4년차 공통) 2. 세포병리검사, 면역병리검사, 분자병리검사, 전자현미경검사 등 특수 진단기술에 대한 이해 3. 임상과와의 집담회에서 병리소견 발표 및 토의 경험 권장 4. 병리과 운영 및 관리에 필요한 기본적 능력 습득 권장 5. 법의병리의 경험 권장 |
학술회의참석 | (1~4년차 공통) |
논 문 제 출 | (1~4년차 공통) |
타 과 파 견 | (1~4년차 공통) |
기 타 요 건 |
구분 | 내용 |
---|---|
환자취급범위 | (1~4년차 공통) |
교 과 내 용 | 1.2. 조직병리(동결절편검사 포함) 및 세포병리(세포흡인천자검사 포함)의 판독 능력 습득 3. 임상과와의 집담회에서 병리소견 발표 및 토의 경험 장기 및 분야별 교과과정(1~4년차 공통) 4. 병리과 운영 및 관리에 필요한 기본적 능력 습득 5. 실험병리, 특수병리, 법의병리 및 타기관 파견 등 Elective Course |
학술회의참석 | (1~4년차 공통) |
논 문 제 출 | (1~4년차 공통) |
타 과 파 견 | (1~4년차 공통) |
기 타 요 건 |
구분 | 내용 |
---|---|
환자취급범위 | 1. 동결절편검사를 포함한 조직검사건수 20,000건 이상 2. 세포흡인천자검사를 포함한 세포검사건수 4,000건 이상 3. 특수염색, 면역병리검사, 전자현미경검사, 분자병리검사 건수의 합이 2,000건 이상 |
교 과 내 용 | 1. 장기 및 분야별 교과과정(1~4년차 공통) 2. 외과병리와 부검의 술기 습득 및 원리 이해 3. 세포흡인천자검사의 술기 습득 4. 세포병리검사, 면역병리검사, 분자병리검사, 전자현미경검사 등 특수 진단기술에 대한 이해 5. 조직병리(동결절편검사 포함) 및 세포병리(세포흡인천자검사 포함)의 판독 능력 습득 6. 임상과와의 집담회에서 병리소견 발표 및 토의 경험 7. 병리과 운영 및 관리에 필요한 기본적 능력 습득 8. 실험병리, 특수병리, 법의병리 및 타기관 파견 등 Elective Course |
학술회의참석 | 학술회의 참석 및 타기관 파견의 활성화를 위하여 전문의 시험자격을 부여 받으려면 80점 이상의 점수를 취득해야 한다. 1) 월례집담회(1회 참석 3점, 지명토의시 2점 추가) 2) 학술대회(병리학회, 세포병리학회) 및 병리관련국제학회(1회 참석 6점) 3) 학회연수강좌(1회 참석 3점) 4) 타 기관 파견(부검, 실험병리, 세부전공분야) 1개월 이내 10점, 1개월 이상 월별로 각 5점 |
논 문 제 출 | 논문은 4년간 다음과 같은 기준에 따라 모두 3편 이상을 게재하여야 한다. 1) 제1저자로 The Korean Journal of Pathology, Basic and Applied Pathology, SCI(E) 등재 국내,외 학술지에 병리학과 관련된 원저 1편 2) 저자 순과 원저, 증례보고 상관없이 The Korean Journal of Pathology, Basic and Applied Pathology, 대한법의학회지에 1편 3) The Korean Journal of Pathology, Basic and Applied Pathology, 대한법의학회지, 기타 학술지에 원저, 증례보고, 저자순에 상관없이 1편 ※ 원칙적으로 전문의시험 원서 접수 시에는 출판된 논문의 별책을 제출하여야 하나 게재증명이 있는 경우는 전문의시험 응시자격을 부여 받을 수 있다. |
타 과 파 견 | 4년간 외과병리 외 타과 파견 기간이 8개월을 초과할 수 없다. |
기 타 요 건 | |
비고 | 1. 연차별 환자취급 범위는 매년 상기 기준 이상을 권장하지만, 수련 스케쥴에 따라 특정 분야를 수련 받지 않는 연도에는 이 기준을 적용하지 않으며 4년간 수련받은 총계가 기준을 충족하면 전문의시험 응시자격을 부여한다. 2. 학술회의 참석 및 타기관 파견의 활성화를 위하여 전문의 시험자격을 부여받으려면 80점 이상의 점수를 취득해야 한다. 1) 월례집담회(1회 참석 3점, 지명토의시 2점 추가) 2) 학술대회(병리학회, 세포병리학회) 및 병리관련국제학회(1회 참석 6점) 3) 학회연수강좌(1회 참석 3점) 4) 타 기관 파견(부검, 실험병리, 세부전공분야) 1개월 이내 10점, 1개월 이상 월별로 각 5점 3. 부검은 결과보고서에 전공의 이름이 포함된 직접 혹은 간접으로 참여한 병리부검과 법의부검의 증례수를 모두 계산하고 4년 동안 20건 이상이 되어야 하며,이중 만 16세 이상의 성인부검 증례가 4건 이상 포함되어 있어야 한다. 4. 논문은 4년간 다음과 같은 기준에 따라 모두 3편 이상을 게재하여야 한다. 1) 제1저자로 The Korean Journal of Pathology, Basic and Applied Pathology, SCI(E) 등재 국내,외 학술지에 병리학과 관련된 원저 1편 2) 저자 순과 원저, 증례보고 상관없이 The Korean Journal of Pathology, Basic and Applied Pathology, 대한법의학회지에 1편 3) The Korean Journal of Pathology, Basic and Applied Pathology, 대한법의학회지, 기타 학술지에 원저, 증례보고, 저자순에 상관없이 1편 ※ 원칙적으로 전문의시험 원서 접수시에는 논문 3편의 별책을 제출하여야 하나 게재증명이 있는 경우는 전문의시험 응시자격을 부여받을 수 있다. 4) 외국수련자가 3편 모두 국외학술지인 경우 내용이 병리학과 관련이 있어야 하며 그중 한편은 제 1저자이어야 함. |
구분 | 내용 |
---|---|
환자취급범위 | (1~4년차 공통) 년간 다음 기준 이상의 진단에 참여하여야 한다. 1. 동결절편검사를 포함한 조직검사건수 5,000건 이상 2. 세포흡인천자검사를 포함한 세포검사건수 5,000건 이상 3. 특수염색, 면역병리검사, 전자현미경검사, 분자병리검사 건수의 합이 500건 이상 |
교 과 내 용 | 1. 장기 및 분야별 교과과정(1~4년차 공통) 1) 심혈관계병리 2) 폐병리 3) 림프.혈액병리 4) 두경부병리 5) 소화기병리 6) 간담도병리 7) 췌장병리 8) 신장병리 9) 비뇨.남성생식계병리 10) 여성생식계병리 11) 유방병리 12) 내분비병리 13) 피부병리 14) 근골격계.연부조직병리 15) 신경병리 16) 눈.귀병리 17) 세포병리 18) 면역병리 19) 분자병리 20) 법의병리 2. 외과병리와 부검의 술기 습득 및 원리 이해 3. 세포흡인천자검사의 술기 습득 권장 |
학술회의참석 | 병리학회 월례집담회 6회 중 3회 이상 학회 2회 중 1회 이상 학회 보수교육 1회 이상 |
논 문 제 출 | (1~4년차 공통) 4년간 다음과 같은 기준에 따라 모두 3편 이상을 게재하여야 한다. 1) 제1저자로 The Korean Journal of Pathology, Basic and Applied Pathology, SCI(E) 등재 국내․외 학술지에 병리학과 관련된 원저 1편 2) 저자 순과 원저, 증례보고 상관없이 The Korean Journal of Pathology, Basic and Applied Pathology에 1편 3) The Korean Journal of Pathology, Basic and Applied Pathology, 기타 학술지에 원저, 증례보고 저자순에 상관없이 1편 4) 외국수련자가 3편 모두 국외학술지인 경우, 내용이 병리학과 관련이 있어야 하며 그 중 한편은 제 1저자이어야 함. |
타 과 파 견 | (1~4년차 공통) 4년간 외과병리 외 타과 파견 기간이 8개월을 초과할 수 없다. |
기 타 요 건 |
구분 | 내용 |
---|---|
환자취급범위 | 1년차와 동일 |
교 과 내 용 | 1. 장기 및 분야별 교과과정 (1~4년차 공통) 2. 세포흡인천자검사의 술기 습득 3. 세포병리검사, 면역병리검사, 분자병리검사, 전자현미경검사 등 특수 진단기술에 대한 이해 권장 |
학술회의참석 | 1년차와 동일 |
논 문 제 출 | 1년차와 동일 |
타 과 파 견 | 1년차와 동일 |
기 타 요 건 |
구분 | 내용 |
---|---|
환자취급범위 | 1년차와 동일 |
교 과 내 용 | 1. 장기 및 분야별 교과과정(1~4년차 공통) 2. 세포병리검사, 면역병리검사, 분자병리검사, 전자현미경검사 등 특수 진단기술에 대한 이해 3. 임상과와의 집담회에서 병리소견 발표 및 토의 경험 권장 4. 병리과 운영 및 관리에 필요한 기본적 능력 습득 권장 5. 법의병리의 경험 권장 |
학술회의참석 | 1년차와 동일 |
논 문 제 출 | 1년차와 동일 |
타 과 파 견 | 1년차와 동일 |
기 타 요 건 |
구분 | 내용 |
---|---|
환자취급범위 | 1년차와 동일 |
교 과 내 용 | 1. 장기 및 분야별 교과과정(1~4년차 공통) 2. 조직병리(동결절편검사 포함) 및 세포병리(세포흡인천자검사 포함)의 판독 능력 습득 3. 임상과와의 집담회에서 병리소견 발표 및 토의 경험 4. 병리과 운영 및 관리에 필요한 기본적 능력 습득 5. 실험병리, 특수병리, 법의병리 및 타기관 파견 등 Elective Course |
학술회의참석 | 1년차와 동일 |
논 문 제 출 | 1년차와 동일 |
타 과 파 견 | 1년차와 동일 |
기 타 요 건 |
구분 | 내용 |
---|---|
비고 | 1. 학술회의 참석 및 타기관 파견의 활성화를 위하여 전문의 시험자격을 부여 받으려면 80점 이상의 점수를 취득해야 한다. 1) 월례집담회(1회 참석 3점, 지명토의시 2점 추가) 2) 학술대회(병리학회, 세포병리학회) 및 병리관련국제학회(1회 참석 6점) 3) 학회연수강좌(1회 참석 3점) 4) 타 기관 파견(부검, 실험병리, 세부전공분야) 1개월 이내 10점, 1개월 이상 월별로 각 5점 2. 부검은 결과보고서에 전공의 이름이 포함된 직접 혹은 간접으로 참여한 병리부검과 법의부검의 증례수를 모두 계산하고 4년 동안 20건 이상이 되어야 하며, 이중 만 16세 이상의 성인부검 증례가 4건 이상 포함되어 있어야 한다.(2008년도 1년차 전공의부터 적용) 3. 논문은 4년간 다음과 같은 기준에 따라 모두 3편 이상을 게재하여야 한다. 1) 제1저자로 The Korean Journal of Pathology, Basic and Applied Pathology, SCI(E) 등재 국내․외 학술지에 병리학과 관련된 원저 1편 2) 저자 순과 원저, 증례보고 상관없이 The Korean Journal of Pathology, Basic and Applied Pathology에 1편 3) The Korean Journal of Pathology, Basic and Applied Pathology, 기타 학술지에 원저, 증례보고, 저자순에 상관없이 1편 ※ 원칙적으로 전문의시험 원서 접수시에는 논문 3편의 별책을 제출하여야 하나 게재증명이 있는 경우는 전문의시험 자격을 부여받을 수 있다. 4) 외국수련자가 3편 모두 국외학술지인 경우 내용이 병리학과 관련이 있어야 하며 그중 한편은 제 1저자이어야 함. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |